搬瓦工(BandwagonHost)近期推出了一款名为“MINICHICKEN”的全新VPS套餐。该套餐年付需19美元,使用优惠码后更可低至17.71美元。配置为单核CPU、1GB内存、20GB存储空间,默认1Gbps带宽并包含每月1000GB的流量。机房位置在美国加州弗里蒙特的FMT2数据中心。商家表示弗里蒙特作为我们的一个接入点(POP)已有十年历史,并且从未发生过故障。该VPS去程为直连,回程则通过HE(Hurricane Electric)线路,所以需要注意的是该套餐无中国大陆优化,也不支持切换机房,不过he.net线路在国内是比较适合联通用户群。
搬瓦工公司于2004年就开始做主机业务,主机稳定性在国内的口碑非常好。搬瓦工VPS有洛杉矶MC、洛杉矶QN、凤凰城、佛罗里达、荷兰、加拿大、纽约、CN2、香港等多个机房,VPS主机国内访问速度是比较快的,搬瓦工VPS GIA机房速度很好,带宽都是G口,非常适合内地用户。
搬瓦工(BandwagonHost)官网:点击直达
搬瓦工优惠码 :BWHCCNCXVV 全场立减6.78%

1、MINICHICKEN套餐详情
注意:购买这款需要邀请码~~如果邀请码用完,可以看看下面有货的套餐
购买时请注意,该套餐无中国大陆优化,也不支持切换机房~
- MiniChicken
- 内存:1G
- CPU:1核
- 硬盘:20G SSD
- 流量:1T/月(1Gbps带宽)
- IP:一个v4 + / 64 V6
- 节约6.77%优惠码:BWHCGLUKKB
- 测试IP: 45.62.101.3
- 价格:$17.71/年(折后价格)
- 购买链接
邀请码(需要的自取)
bwh_AHJ0uf9AxCgaZmf_aff35604
bwh_tC0ew0v6D9tytWg_aff35604
bwh_6nNGd8Lcy8EF8tR_aff35604
bwh_eNj5RGWcCqbWOvI_aff35604
bwh_VsVzYYxz0WxvrwP_aff35604
bwh_9Bsjw9Pjcizd4ez_aff35604
bwh_CZRnpFcM53ztoRP_aff35604
bwh_3Qhl0ElGNnPcrJg_aff35604
bwh_Qc6yql4sYZlniz4_aff35604
bwh_YtL6FCAQ8e4Ngln_aff35604
bwh_n2pjrGvlYkbaxjA_aff35604
bwh_s7T44owu5vy08Fc_aff35604
bwh_mS5C2m8nyXyzXVI_aff35604
bwh_neG69AlvVhQj7PP_aff35604
bwh_91x4tqhsEFf242O_aff35604
bwh_DgS9cRAodlvUvtz_aff35604
bwh_asrynLPu3jZ9bU1_aff35604
bwh_Qn8zmbhNpkZL4l5_aff35604
bwh_umoLKBnqVhzLgBv_aff35604
bwh_8hI6GV7NznXoZSz_aff35604
bwh_UdL8Omz2Cl92Xft_aff35604
bwh_ieARa7D8K2lyhah_aff35604
bwh_GVkiTZuiRXuQPhW_aff35604
bwh_8q0z81wBZ7tbvBb_aff35604
bwh_C7WMgGBBPjo9Z4h_aff35604
bwh_L2xCsvtPXjMhk7I_aff35604
bwh_lAG8dMEFdjOsjDm_aff35604
bwh_rffOIxa1cYbP5lM_aff35604
bwh_ExdavgM0LQap8kT_aff35604
bwh_kBZpgxNhpQ5qv1C_aff35604
bwh_8vZbvlh8cTOc9Mn_aff35604
bwh_TWOIcV6P2mwYDRP_aff35604
bwh_5PaUQv6Yt8I8bHK_aff35604
bwh_oqx3ZAPWgH9CvCj_aff35604
bwh_ayYbjFwfuQd2Pez_aff35604
bwh_ptQNnGd2tjAsMVU_aff35604
bwh_VWiKXrgkxA1AsGF_aff35604
bwh_SWZzzc5D5oNvGpg_aff35604
bwh_rb3AMRRT1ejTFCp_aff35604
bwh_bkc0JC3F5YTJjqZ_aff35604
bwh_qH0j7D0PmSUwBpY_aff35604
bwh_Rq9ThIladhYXQ7d_aff35604
bwh_FoLwxIZooc68zyo_aff35604
bwh_ofFnYMVaNZhBMXz_aff35604
bwh_QsNrPbZFpeHmc7K_aff35604
bwh_rlQWyEzkFc9MEMA_aff35604
bwh_3sTGKyHz3XEB9Gy_aff35604
bwh_KYKqK8Vaiqdi3HU_aff35604
bwh_tAdd7NBFdvsHWse_aff35604
bwh_l32VjDU5E2lHbfe_aff35604
bwh_WzF0CCD48HprfcJ_aff35604
bwh_joDc9MGUHaMTIOY_aff35604
bwh_NAoiqQLULJr10x3_aff35604
bwh_AHi3JiGg2egFXPj_aff35604
bwh_MsK1A0IbLjL3aBq_aff35604
bwh_41XcVxlrDdwKIkp_aff35604
bwh_SXIsO8jmaUvMNwd_aff35604
bwh_4r5StRfF8JIvjgF_aff35604
bwh_zZs8h67qi7aEJO0_aff35604
bwh_NJhJrBqw6o6FKgM_aff35604
2、搬瓦工便宜套餐整理
为大家整理一下搬瓦工目前所有优惠套餐,方便大家索引。目前搬瓦工所有套餐可以分为四个系列:搬瓦工 CN2 套餐、搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐、搬瓦工香港套餐、搬瓦工 KVM 套餐。其中搬瓦工 KVM 套餐相对比较鸡肋一些,同样价格情况下我们一般都直接选择搬瓦工 CN2 套餐。
此外,性价比最高的当属搬瓦工 CN2 GIA-E 套餐,速度很快的肯定是搬瓦工香港套餐(CN2 GIA-E 套餐速度也很快,几乎和香港套餐不相上下,就是延迟上面不如香港套餐)。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 常规方案(CN2 GT) | ||||||||
CN2 (便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 | 4GB | 2核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $59.99/季度 $199.99/年 | 购买 | |
CN2 | 8GB | 2核 | 160GB | 5TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
CN2 | 16GB | 3核 | 320GB | 8TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
CN2 HIBW1 | 16GB | 3核 | 320GB | 12TB | 1Gbps | $99.99/月 $999.99/年 | 购买 | |
CN2 HIBW2 | 16GB | 3核 | 320GB | 16TB | 1Gbps | $129.99/月 $1299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA ECOMMERCE 方案(DC6 CN2 GIA-E) | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
DUBAI ECOMMERCE 阿联酋迪拜方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
DUBAI | 1GB | 2核 | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜 AEDXB_1 DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
DUBAI | 2GB | 3核 | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 4GB | 4核 | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 8GB | 6核 | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 32GB | 10核 | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
DUBAI | 64GB | 12核 | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
HONG KONG CN2 GIA 中国香港 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
HK (最高端) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
OSAKA CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 | |
TOKYO CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 | |
KVM 常规方案 | ||||||||
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 QNET DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 荷兰 EUNL_3 (DC3 流量为 1/3) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 |
目前值得购买的便宜VPS优惠:
- 搬瓦工CN2 GIA(国外高速VPS):《2025搬瓦工VPS新手注册及购买图文教程,优惠码,支付宝/银联支付教程》
- 阿里云秒杀便宜国内云服务器:《阿里云vps云服务器,2核2G3M云服务器ECS 99元/年,续费不涨价!》
- 便宜美国VPS:《RackNerd黑五促销 国外KVM 美国VPS低至$10.99/年 美国/欧洲七大机房可以选》
- 丽萨主机双ISP原生住宅IP:《LisaHost丽萨主机VPS 9折 61元/月:双ISP/住宅IP/原生IP,香港/台湾/日本/新加坡/美国/英国,高速线路CN2/CUII/CMI/AS4837》
- RAKsmart 年终云服务器大促 VPS低至$0.99《RAKsmart 年终云服务器大促,爆款产品冰雪特惠,云服务器、VPS低至$0.99,限量抢购。》
- Lightlayer海外特价vps《Lightlayer 特价海外云服务器低至3美元一个月 美国洛杉矶大带宽云服务器仅$24.99/年》

关注公众号VPS55
推送VPS优惠信息

优惠QQ三群号:798695151
主机优惠发布与交流