SoftShellWeb是一家注册于2019年的国外主机商,分别提供了荷兰、美国(圣何塞普通/中国优化)、台湾机房特价VPS套餐,基于KVM架构,采用SSD硬盘,最低年付16.99美元起。SoftShellWeb采用Virtualizor控制面板,支持自定义ISO安装操作系统,其中美国和荷兰可以提供DDoS防御,美国圣何塞机房分为普通线路和中国大陆优化线路,默认1个IPv4+/64 IPv6,如果下单被系统自动判欺诈,可以发工单让商家处理下,支持使用PayPal、支付宝等付款方式。
SoftShellWeb官网:点击直达
美国VPS(常规线路)
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $16.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $29.9/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $49.9/年 | 点击购买 |
美国VPS(中国优化线路)
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2.5TB/1Gbps | $29.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $39.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 10TB/1Gbps | $69.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 6GB | 80GB | 20TB/1Gbps | $99.99/年 | 点击购买 |
台湾VPS
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 100GB/1Gbps | $29.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 200GB/1Gbps | $48.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 三核 | 4GB | 60GB | 300GB/1Gbps | $75.99/年 | 点击购买 |
荷兰VPS
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $16.99/年 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 5TB/1Gbps | $29.9/年 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 80GB | 10TB/1Gbps | $49.9/年 | 点击购买 |
测试IP:
- 台湾:103.131.189.27
- 圣何塞:193.160.32.233
- 圣何塞优化:69.166.235.39
- 荷兰:193.160.96.244
目前值得购买的便宜VPS优惠:
优惠QQ三群号:798695151
主机优惠发布与交流
声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。
55主机测评网 »
SoftShellWeb:便宜美国vps/荷兰vps年付16.99美元起,台湾VPS年付29.99美元起,支持支付宝/PayPal