2024双十一华为云上云优惠福利,华为云为每位在华为云官网完成注册和个人或企业实名认证的用户准备了一份双十一上云大礼包,完成注册即可领取满减优惠券。
华为云服务器价格真的是便宜到家了,华为云2核2G2M服务器36元1年、2核4G2M服务器99元1年、香港服务器99元1年、4核8G5M带宽338元一年,云服务器CPU内存配置可选1核2G、2核2G、2核4G、2核8G、4核8G、4核16G、8核16G、8核32G等配置,全球云测评小编为大家整理华为云服务器租用价格表:
2024华为云双11特惠 →点击直达华为云双11活动入口
1、双十一特价秒杀:华为云服务器配置价格表 点击直达
华为云服务器规格 | CPU内存带宽 | 公网带宽 | 月流量包 | 系统盘 | 费用价格 优惠券 |
---|---|---|---|---|---|
Flexus L实例-2核2G2M | 2核2G2M | 2M带宽 | 200G/月 | 40GB系统盘 | 36元一年 |
Flexus L实例-2核2G3M | 2核2G3M | 3M带宽 | 400G/月 | 40GB系统盘 | 56元一年 |
Flexus L实例-2核2G4M | 2核2G4M | 4M带宽 | 600G/月 | 50GB系统盘 | 98元一年 |
Flexus L实例-2核4G5M | 2核4G5M | 5M带宽 | 1000G/月 | 70GB系统盘 | 188元一年 |
2、新用户专享:华为云服务器优惠价格 点击直达
华为云服务器新用户专享,优惠仅限一单!
华为云服务器规格 | CPU内存带宽 | 公网带宽 | 月流量包 | 系统盘 | 费用价格 优惠券 |
---|---|---|---|---|---|
通用型S7云服务器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 通用型SSD_40G系统盘 | 758.95元一年 |
Flexus云服务器X实例 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO_40G系统盘 | 441.95元一年 |
Flexus云服务器X实例 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO_40G系统盘 | 768.54元一年 |
Flexus云服务器X实例 | 4核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO_40G系统盘 | 1095.13元一年 |
Flexus云服务器X实例 | 6核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO_40G系统盘 | 931.83元一年 |
Flexus云服务器X实例 | 8核12G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO_40G系统盘 | 1258.43元一年 |
Flexus云服务器X实例 | 8核32G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO_40G系统盘 | 2074.90元一年 |
Flexus X实例-性能模式 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO_40G系统盘 | 668.63元一年 |
Flexus X实例-性能模式 | 2核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO_40G系统盘 | 850.07元一年 |
Flexus X实例-性能模式 | 2核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO_40G系统盘 | 850.07元一年 |
Flexus X实例-性能模式 | 4核6G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO_40G系统盘 | 1122.23元一年 |
Flexus X实例-性能模式 | 8核12G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO_40G系统盘 | 2120.15元一年 |
Flexus X实例-性能模式 | 8核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO_40G系统盘 | 2301.59元一年 |
Flexus应用服务器L实例 | 2核4G6M | 6M | 1200G/月 | 80G系统盘 | 503.95元一年 |
Flexus应用服务器L实例 | 4核8G6M | 6M | 1200G/月 | 180GBGB系统盘 | 646.16元一年 |
增强型C3云服务器 | 2核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 通用型SSD_40G系统盘 | 1026.38元一年 |
增强型C3云服务器 | 8核32G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 通用型SSD_40G系统盘 | 3536.70元一年 |
增强型C7云服务器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 通用型SSD_40G系统盘 | 1662.12元一年 |
增强型C7云服务器 | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 通用型SSD_40G系统盘 | 2993.76元一年 |
增强型C7云服务器 | 8核32G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 通用型SSD_40G系统盘 | 7131.88元一年 |
增强型C6s云服务器 | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 通用型SSD_40G系统盘 | 1340.64元一年 |
Flexus云服务器X实例(香港) | 2核4G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO 40G系统盘 | 1076.22元一年 |
Flexus云服务器X实例(香港) | 2核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO 40G系统盘 | 1286.08元一年 |
Flexus云服务器X实例(香港) | 4核8G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO 40G系统盘 | 2001.31元一年 |
Flexus云服务器X实例(香港) | 4核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO 40G系统盘 | 2420.82元一年 |
Flexus云服务器X实例(香港) | 8核16G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO 40G系统盘 | 3851.25元一年 |
Flexus云服务器X实例(香港) | 8核32G | 1M/2M/3M/5M/8M/10M | 不限制 | 高IO 40G系统盘 | 4690.28元一年 |
华为云服务器区域支持中国香港、新加坡、华东-上海、华北-北京、华南-广州、华北-乌兰察布、西南-贵阳等地域。