zenlayer新加坡服务器怎么样?国内访问效果如何?zenlayer作为大型运营商在新加坡有自己的数据中心,提供新加坡云服务器、新加坡独立服务器出租、新加坡GPU服务器、新加坡带宽出租、AI业务等,新加坡原生IP,解锁新加坡TikTok、ChatGPT、Claude、Gemini、Spotify、Steam Currency等;FIO数据测试,4K读写大致1MB/S、IOPS大致250,限制比较严重,建议大家下单的时候磁盘不要选择默认的,选择高性能磁盘比较好;CPU的geekbench 6单核999分、双核1200分,看起来还是蛮不错的;电信和联通绕道德国、美国,速度不够理想,建议中转;移动路由相对给力,速度自然好很多,下面贴出部分测试结果给大家参考,有需要的可以看看!
zenlayer官网:点击直达

zenlayer优惠码:vps5530off 全场7折循环优惠,不涨价
zenlayer套餐方案:
zenlayer新加坡云服务器CPU性能强劲,硬盘IO有限制(可升级),机器带宽充裕,默认10Gbps峰值(下单可以自行限制),机器按小时计费,随用随开,新加坡原生IP,解锁很丰富,中国大陆访问三网都不太好,中转下使用效果会好点。
| 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 10Gbps | $0.007/小时 | 点击购买 |
| KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 10Gbps | $0.019/小时 | 点击购买 |
| KVM | 双核 | 4GB | 20GB | 10Gbps | $0.037/小时 | 点击购买 |
| KVM | 四核 | 8GB | 20GB | 10Gbps | $0.073/小时 | 点击购买 |
测评如下:
新加坡云服务器节点CPU为AMD EPYC(具体型号未知),主频2595MHz,hyper-v虚拟化,我安装的操作系统是Debian12,Zenlayer公司自有IP,机器位置在新加坡。

CPU跑分、内存和磁盘dd/fio读写测试结果:

fio即时读写测试:

bench一键包磁盘IO和带宽信息,I/O下单过程中可以看到限制100MiB/s,实测在108MB/s左右

下面是speedtest一键脚本亚洲节点测速:

speedtest国际节点测试:

iperf3部分国际节点测速:

IP信息:原生IP,可以解锁新加坡TikTok/Netflix/ChatGPT等

更详细流媒体解锁情况:

网络质量检测,也包括了三网回程路由情况:

具体国内三网回程路由:
电信回程出机房走PCCW到德国法兰克福然后经电信法兰克福节点回国
北京 电信 PCCW -> 163
地理路径:新加坡 -> 德国 -> 上海 -> 北京 自治系统路径:AS21859 -> AS3491 -> AS4134 -> AS4847
2-4 0.53ms 10.7.*.* * RFC1918
5 0.92ms 156.59.*.* AS21859 [ZEN-SG] 新加坡 zenlayer.com
6 1.18ms 98.98.*.* AS21859 新加坡 zenlayer.com
7 1.41ms 63.218.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 新加坡 pccwglobal.com
9 154.65ms 63.218.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 pccwglobal.com
10 223.74ms 81.173.*.* AS4134 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
11 307.93ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
12-13 311.21ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
15 310.30ms 36.112.*.* AS4847 中国 北京 bj.189.cn
16-17 320.94ms 219.141.*.* AS4847 [CHINATELECOM-BJ] 中国 北京 bj.189.cn
18 314.40ms 106.37.*.* AS4847 [CHINANET-HN] 中国 北京 bj.189.cn
上海 电信 PCCW -> 163
地理路径:新加坡 -> 德国 -> 江苏 -> 上海 自治系统路径:AS21859 -> AS3491 -> AS4134 -> AS4812
2-4 0.37ms 10.7.*.* * RFC1918
5 0.48ms 156.59.*.* AS21859 [ZEN-SG] 新加坡 zenlayer.com
6 1.28ms 98.98.*.* AS21859 新加坡 zenlayer.com
7 1.33ms 63.218.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 新加坡 pccwglobal.com
9 154.49ms 63.218.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 德国 黑森 美因河畔法兰克福 pccwglobal.com
10 171.19ms 81.173.*.* AS4134 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
11 347.46ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 江苏 无锡 chinatelecom.com.cn 电信
12-13 337.18ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 上海 chinatelecom.com.cn 电信
14 353.66ms 101.95.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海 chinatelecom.cn 电信
20 343.27ms 101.226.*.* AS4812 [CHINANET-SH] 中国 上海市 chinatelecom.cn 电信
广东 电信 PCCW -> 163
地理路径:新加坡 -> 德国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS21859 -> AS3491 -> AS4134
2-4 0.30ms 10.7.*.* * RFC1918
5 0.42ms 156.59.*.* AS21859 [ZEN-SG] 新加坡 zenlayer.com
6 0.84ms 98.98.*.* AS21859 新加坡 zenlayer.com
7 1.41ms 63.220.*.* AS3491 新加坡 pccwglobal.com
9 154.77ms 63.220.*.* AS3491 德国 黑森 美因河畔法兰克福 pccwglobal.com
10 163.48ms 81.173.*.* AS4134 德国 黑森州 美因河畔法兰克福 chinatelecom.com.cn 电信
11 334.39ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 北京 chinatelecom.com.cn 电信
12-13 341.13ms 202.97.*.* AS4134 [CHINANET-BB] 中国 广东 广州 chinatelecom.com.cn 电信
20 354.28ms 183.47.*.* AS4134 [APNIC-AP] 中国 广东省 广州市 chinatelecom.com.cn 电信
联通回程从新加坡走TATA经过日本到美国洛杉矶回国
北京 联通 TATA -> 4837
地理路径:新加坡 -> 日本 -> 美国 -> 北京 自治系统路径:AS21859 -> AS6453 -> AS4837 -> AS4808
2-4 0.64ms 10.7.*.* * RFC1918
5 0.90ms 156.59.*.* AS21859 [ZEN-SG] 新加坡 zenlayer.com
6 1.27ms 98.98.*.* AS21859 新加坡 zenlayer.com
7-9 1.60ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]新加坡 tatacommunications.com
10 173.37ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 千叶 tatacommunications.com
12-13 178.17ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
15 241.80ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
17 259.14ms 61.49.*.* AS4808 中国 北京 www.bbn.com.cn 联通
18 255.20ms 125.33.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 通州 www.bbn.com.cn
22 264.04ms 221.222.*.* AS4808 [UNICOM-BJ] 中国 北京 海淀 www.bbn.com.cn
上海 联通 TATA -> 4837
地理路径:新加坡 -> 日本 -> 美国 -> 北京 -> 上海 自治系统路径:AS21859 -> AS6453 -> AS4837 -> AS140979
2-4 0.41ms 10.7.*.* * RFC1918
5 0.71ms 156.59.*.* AS21859 [ZEN-SG] 新加坡 zenlayer.com
6 1.21ms 98.98.*.* AS21859 新加坡 zenlayer.com
7-8 1.41ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]新加坡 tatacommunications.com
10 175.39ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 千叶 tatacommunications.com
12-13 173.45ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
14-15 225.87ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京 chinaunicom.cn 联通
24 261.03ms 112.64.*.* AS140979 [APNIC-AP] 中国 上海市 闵行 chinaunicom.cn 联通
广东 联通 TATA -> 4837
地理路径:新加坡 -> 日本 -> 美国 -> 北京 -> 广东 自治系统路径:AS21859 -> AS6453 -> AS4837 -> AS17816 -> AS136958
2-4 0.35ms 10.7.*.* * RFC1918
5 0.62ms 156.59.*.* AS21859 [ZEN-SG] 新加坡 zenlayer.com
6 1.24ms 98.98.*.* AS21859 新加坡 zenlayer.com
7-9 1.58ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]新加坡 tatacommunications.com
10 173.20ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]日本 千叶 tatacommunications.com
11 169.01ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]美国 加利福尼亚 圣克拉拉 tatacommunications.com
12-13 173.04ms 207.45.*.* AS6453 美国 加利福尼亚 洛杉矶 tatacommunications.com
14-15 230.33ms 219.158.*.* AS4837 [CU169-BACKBONE] 中国 北京市 chinaunicom.cn 联通
18 278.47ms 120.83.*.* AS17816 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 中国联通 联通
24 277.99ms 157.148.*.* AS136958 [UNICOM-GD] 中国 广东省 广州市 chinaunicom.cn 联通
北京移动出机房走PCCW到香港CMI回大陆,上海移动走PCCW到美国洛杉矶然后CMI回国,广东移动走TATA到香港CMI回国
北京 移动 PCCW -> CMI
地理路径:新加坡 -> 北京 自治系统路径:AS21859 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56048
2-4 0.40ms 10.7.*.* * RFC1918
5 0.54ms 156.59.*.* AS21859 [ZEN-SG] 新加坡 zenlayer.com
6 1.16ms 98.98.*.* AS21859 新加坡 zenlayer.com
7 1.42ms 63.220.*.* AS3491 新加坡 pccwglobal.com
8 1.59ms 63.218.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 中国 香港 pccwglobal.com
9 2.75ms 223.121.*.* AS58453 [CMI-INT] 新加坡 cmi.chinamobile.com 移动
12-13 188.60ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 北京 X-I chinamobileltd.com 移动
17-19 193.23ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
21 123.22ms 211.136.*.* AS56048 [CMNET] 中国 北京 bj.10086.cn 移动
上海 移动 PCCW -> CMI
地理路径:新加坡 -> 美国 -> 上海 自治系统路径:AS21859 -> AS3491 -> AS58453 -> AS9808
2-4 0.77ms 10.7.*.* * RFC1918
5 0.83ms 156.59.*.* AS21859 [ZEN-SG] 新加坡 zenlayer.com
6 1.20ms 98.98.*.* AS21859 新加坡 zenlayer.com
7 1.27ms 63.218.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 新加坡 pccwglobal.com
8 171.69ms 63.223.*.* AS3491 [PCCW-BACKBONE] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
9 179.98ms 63.220.*.* AS3491 美国 加利福尼亚 洛杉矶 pccwglobal.com
10-11 181.50ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 美国 加利福尼亚 洛杉矶 cmi.chinamobile.com 移动
12 368.72ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 上海 cmi.chinamobile.com
13-15 338.89ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海 I-C chinamobileltd.com 移动
18 334.41ms 117.185.*.* AS9808 [CMNET] 中国 上海市 chinamobileltd.com 移动
广东 移动 TATA -> CMI
地理路径:新加坡 -> 香港 -> 广东 自治系统路径:AS21859 -> AS6453 -> AS58453 -> AS9808 -> AS56040
2-4 0.35ms 10.7.*.* * RFC1918
5 0.58ms 156.59.*.* AS21859 [ZEN-SG] 新加坡 zenlayer.com
6 1.01ms 98.98.*.* AS21859 新加坡 zenlayer.com
7-9 1.29ms 180.87.*.* AS6453 [TATA-COMMUNICATIONS]新加坡 tatacommunications.com
10 1.60ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 新加坡 cmi.chinamobile.com 移动
11-12 188.66ms 223.120.*.* AS58453 [CMI-INT] 中国 香港 cmi.chinamobile.com 移动
13-14 171.30ms 221.183.*.* AS9808 [CMNET] 中国 广东 广州 I-C chinamobileltd.com 移动
16 176.44ms 211.136.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
17-19 222.41ms 183.235.*.* AS56040 [APNIC-AP] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
23 175.32ms 211.139.*.* AS56040 [CMNET] 中国 广东 广州 gd.10086.cn 移动
电信去程:直连美国圣何塞电信节点然后NTT到新加坡,最后到机房

联通去程:直连日本东京然后NTT到新加坡最后到机房

移动去程:直连日本东京PCCW到新加坡然后到机房

国内三网和港澳台ping测试:平均延迟较高

目前值得购买的便宜VPS优惠:
- 丽萨主机双ISP原生IP:《LisaHost丽萨主机VPS 9折 61元/月:双ISP/IP/原生IP,香港/台湾/日本/新加坡/美国/英国,高速线路CN2/CUII/CMI/AS4837》
- DMIT国外云服务器《DMIT补货:美国VPS 36.9美元/年,CN2‑GIA三网精品,香港、日本套餐可选,支持支付宝/微信支付/Paypal》
- 搬瓦工CN2 GIA(国外高速VPS):《2026搬瓦工VPS新手注册及购买图文教程,优惠码,支付宝/银联支付教程》
- 支持OpenClaw国内/国外商家:《2026年支持快速部署OpenClaw(原Moltbot、Clawdbot)的国内/国外VPS云服务器商家整理》
- 便宜海外VPS:《2026海外VPS推荐,便宜好用的双ISP原生IP国外VPS服务器推荐!》
- RAKsmart 年终云服务器大促 VPS低至$0.99《RAKsmart 年终云服务器大促,爆款产品冰雪特惠,云服务器、VPS低至$0.99,限量抢购。》
- Lightlayer海外特价vps《Lightlayer 特价海外云服务器低至3美元一个月 美国洛杉矶大带宽云服务器仅$24.99/年》
优惠QQ三群号:798695151
主机优惠发布与交流
























